МОДЕЛЬ | БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА ПОЛНОЙ КОМЛЕКТАЦИИ: РЕКОМЕНД./ ЗАВОД |
Спутник-ПУ фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х420 | грузовые | без опор. кол., без тента | - / 41 000 |
Спутник-60 фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х420 ТЕНТ - 300 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 47 000 / 44 000 |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 400 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 50 000 / 48 000 |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 51 000 / 49 000 |
Стан. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | с опор. кол., с тентом | - |
Возможна продажа без колес |
|
Полу/удл. фото1 фото2 фото3 | 2200Х1270Х420 ТЕНТ - 400 ТЕНТ - 600 | грузовые | без опор. кол., | 54 000 / 52 000 55 000 / 53 500 |
Удл. фото1 фото2 фото3 | 2565Х1300Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | без опор. кол., с тентом, | 58 000 / 57 000 |
Удл. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2500Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | с опор. кол., с тентом | 81 000 / 81 000 |
|
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 71 500 / 71 500 |
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 1180 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 73 000 / 73 000 |
Удл. шир. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 91 500 / 91 500 93 000 / 93 000 |
Возможна продажа без колес |
|
Буран 3,3м фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х420 ТЕНТ - 1220 окраш. оцинк. | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 83 000 / 83 000 88 000 / 88 000 |
Буран 3,3м 2х. осн. фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х420 ТЕНТ - 1220 окраш. | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 105 000 / 105 000 |
Буран 3,6м фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х420 ТЕНТ - 1220 окраш. оцинк. | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 86 000 / 86 000 91 000 / 91 000 |
Буран 3,6м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х420 ТЕНТ - 1220 окраш. | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 108 000 / 108 000 |
| + лебедочный узел | | | + 5000 |
Возможна продажа без колес |
|
| | | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ | | |
Лод 3,8м Лод 4,2м фото1 фото2 фото3 Лод 4,4 м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 - 3,8м окраш. оцинк. 712018 – 4,2м окраш. оцинк. 712018 – 4,4м окраш. оцинк. | ПВХ лодки, гидроциклы ПВХ лодки, гидроциклы ПВХ лодки, гидроциклы | с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | -- 54 000 53 000 / 52 000 55 000 54 000 / 53 000 57 000 / 56 000
|
Лод 5,2м фото1 фото2 фото3 Лод 5,4м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 – 5,2м окраш. оцинк. 712018 – 5,4м окраш. оцинк. | прогресс, казанка и т.д прогресс, казанка и т.д | с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | 57 000 / 56 000 59 000 58 000 / 56 000 59 000 |
|
Лод 6,0м фото1 фото2 фото3 | 712018 – 6,0м оцинк. | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 64 000 / 62 000 |
Лод 6,0м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 712028 – 6,0м оцинк. | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 92 000 / 90 000 |
|
| 712018 – 6,5 оцинк. | прочие | с лебед., с опор. кол. | 135 000 / 130 000 |
Возможна продажа без колес |
| | | | |
|
Все наши водные прицепы могут по желанию клиента укомплектоваться 2-й осью, что значительно увеличит г/п прицепа |
| | | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ С ТЕРМО. БУДКОЙ (ПОД ЗАКАЗ) | | |
Термо ВИС | 1970Х1710Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 122 000 |
| 1860Х1270Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 108 000 |
Термо 2,5м | 2565Х1300Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 116 000 |
Термо 2,5м | 2565Х1550Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 120 000 |
Термо 3,3м (2 осн) | 3300Х1400Х1600 толщина 50мм | | с опор. кол. | 200 000 |
Термо 3,6м (2 осн) | 3600Х1550Х1600 толщина 50мм | | с опор. кол. | 220 000 |
Возможна установка 2-й оси (+28 000р.) | | | |
Возможна продажа без колес |
Изготовим термобудку по вашим размерам. | | | |