МОДЕЛЬ | БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА ПОЛНОЙ КОМЛЕКТАЦИИ: РЕКОМЕНД./ ЗАВОД |
Спутник-ПУ фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х420 | грузовые | без опор. кол., без тента | -- |
Спутник-60 фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х420 ТЕНТ - 300 | грузовые | без опор. кол., с тентом | -- |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 400 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 54 000 |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 55 500 |
Стан. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | с опор. кол., с тентом | -- |
Возможна продажа без колес |
|
Полу/удл. фото1 фото2 фото3 | 2200Х1270Х420 ТЕНТ - 400 ТЕНТ - 600 | грузовые | без опор. кол., | 57 500 59 000 |
Удл. фото1 фото2 фото3 | 2565Х1300Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | без опор. кол., с тентом, | 64 000 |
Удл. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2500Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | с опор. кол., с тентом | 88 000 |
|
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 80 000 |
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 1180 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 82 000 |
Удл. шир. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 96 500 98 500 |
Возможна продажа без колес |
|
Буран 3,3м фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х420 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 92 000 |
Буран 3,3м 2х. осн. фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х420 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 115 000 |
Буран 3,6м фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х420 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 96 000 |
Буран 3,6м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х420 ТЕНТ - 1220 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 120 000 |
| + лебедочный узел | | | + 5000 |
Возможна продажа без колес |
|
| | | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ | | |
Лод 3,8м Лод 4,2м фото1 фото2 фото3 Лод 4,4 м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 - 3,8м окраш. оцинк. 712018 – 4,2м окраш. оцинк. 712018 – 4,4м окраш. оцинк. | ПВХ лодки, гидроциклы ПВХ лодки, гидроциклы ПВХ лодки, гидроциклы | с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | |
Лод 5,2м фото1 фото2 фото3 Лод 5,4м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 – 5,2м окраш. оцинк. 712018 – 5,4м окраш. оцинк. | прогресс, казанка и т.д прогресс, казанка и т.д | с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | |
|
Лод 6,0м фото1 фото2 фото3 | 712018 – 6,0м оцинк. | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 72 000 |
Лод 6,0м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 712028 – 6,0м оцинк. | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 102 000 |
|
| 712018 – 6,5 оцинк. | прочие | с лебед., с опор. кол. | 145 000 |
Возможна продажа без колес |
| | | | |
|
Все наши водные прицепы могут по желанию клиента укомплектоваться 2-й осью, что значительно увеличит г/п прицепа |
| | | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ С ТЕРМО. БУДКОЙ (ПОД ЗАКАЗ) | | |
Термо ВИС | 1970Х1710Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 130 000 |
| 1860Х1270Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 120 000 |
Термо 2,5м | 2565Х1300Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 130 000 |
Термо 2,5м | 2565Х1550Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 140 000 |
Термо 3,3м (2 осн) | 3300Х1400Х1600 толщина 50мм | | с опор. кол. | 240 000 |
Термо 3,6м (2 осн) | 3600Х1550Х1600 толщина 50мм | | с опор. кол. | 260 000 |
Пром. будка 2,2м | 2200Х1660Х1250 не утепленная | дополн. с прав. дверью | с опор. кол. | 130 000 |
Возможна установка 2-й оси (+30 000р.) |
Изготовим термобудку по вашим размерам. | | | |