МОДЕЛЬ | БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |
Спутник-20 фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х220 ТЕНТ - 300 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 28 900 26 000 |
Спутник-60 фото1 фото2 фото3 | 1630Х1270Х220 ТЕНТ - 300 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 32000 29 900 |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 400 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 34 000 32 000 |
Стандарт фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 35 000 33 000 |
Стан. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 1860Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые | с опор. кол., с тентом | 52 000 |
без колес - дешевле на 3 000 руб (2х осные на 6 000 руб) |
|
Полу/удл. фото1 фото2 фото3 | 2200Х1270Х420 ТЕНТ - 400/ 600 | грузовые | без опор. кол., с тентом | 37 000/ 38 000 35 000/ 36 000 |
Удл. фото1 фото2 фото3 | 2500Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | с опор. кол., с тентом, самосвал | 41 500 40 900 |
Удл. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2500Х1270Х420 ТЕНТ - 600 | грузовые/под снегоходы | с опор. кол., с тентом | 57 500 55 500 |
|
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 48 500 46 000 |
Удл. широк фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 1180 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 50 500 48 000 |
Удл. шир. 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 2565Х1550Х420 ТЕНТ - 600/ 1180 | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 61 000/ 62 500 |
без колес - дешевле на 3 000 руб (2х осные на 6 000 руб) |
|
Буран 3,3м фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х320 ТЕНТ - 1250 (окраш./оцинк.) | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 57 000 56 000/ 59 000 |
Буран 3,3м 2х. осн. фото1 фото2 фото3 | 3300Х1400Х320 ТЕНТ - 1250 (окраш.) | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 72 000 |
Буран 3,6м фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х320 ТЕНТ - 1250 (окраш./оцинк.) | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом, самосвал | 59 000/ 62 000 |
Буран 3,6м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 3600Х1550Х320 ТЕНТ - 1250 (окраш.) | грузов./квадроцикл/снегоход | с опор. кол., с тентом | 77 000 |
| + лебедочный узел | | | + 3900 |
без колес - дешевле на 3 000 руб (2х осные на 6 000 руб) |
|
Под заказ | длиной до 12м, шириной до 2,5м | Изготовим в пределах нашей лицензии (ОТТС) | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ | | |
Лод 3,8м
Лод 4,2м фото1 фото2 фото3 Лод 4,2 м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 – 3,8м (окраш./оцинк.)
712018 – 4,2м (окраш./оцинк.)
712018 – 4,2м (окраш./оцинк.) | ПВХ лодки, гидроциклы
ПВХ лодки, гидроциклы ПВХ лодки, гидроциклы | с лебед., с опор. кол.
с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | --/ 33 500
33 500 32 000 / 35 000 35 000 33 500/ 36 500 |
Лод 5,5м фото1 фото2 фото3 Лод 5,5м фото1 фото2 фото3 Лод 5,2м самос. фото1 фото2 фото3 | 712018 – 5,5м (окраш. /оцинк.) оцинкованоокрашенный 712018 – 5,2м (окраш./оцинк.) | прогресс, казанка и т.д прогресс, казанка и т.д прогресс, казанка и т.д | с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. с лебед., с опор. кол. | 38 500 36 000 42 000 40 000 44 000 40 000 38 500 / 42 000 |
|
Лод 6,0м фото1 фото2 фото3 | 712018 – 6,0м (окраш. /оцинк.) | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 49 000/ 52 000 |
Лод 6,0м 2х осн. фото1 фото2 фото3 | 712028 – 6,0м (окраш. /оцинк.) | амур и другие | с лебед.,с опор. кол. | 64 000/ 67 000 |
|
| 712018 – 6,5 -7,5м (оцинк.) (с удочками) | прочие | с лебед., с опор. кол. | 90 000 |
без колес - дешевле на 3 000 руб (2х осные на 6 000 руб) |
| | | | |
|
Все наши водные прицепы могут по желанию клиента укомплектоваться 2-й осью, что значительно увеличит г/п прицепа |
Под заказ | длиной до 12м, шириной до 2,5м | Изготовим в пределах нашей лицензии (ОТТС) | |
|
| | | | |
| ПРИЦЕПЫ С ТЕРМО. БУДКОЙ (ПОД ЗАКАЗ) | | |
Термо ВИС | 1970Х1710Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 93 500 |
| 1860Х1270Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 78 500 |
Термо 2,5м х 1,27м | 2500Х1270Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 88 500 |
Термо 2,5м х 1,55м | 2500Х1550Х1250 толщина 30мм | | с опор. кол. | 98 500 |
Термо 3,3м х 1,40м (2-х осн) | 3300Х1400Х1500 толщина 30мм | | с опор. кол. | 140 000 |
Термо 3,6м х 1,55м (2-х осн) | 3600Х1550Х1500 толщина 30мм | | с опор. кол. | 160 000 |
Возможна установка 2-й оси (+18 000р.) | | | |
без колес - дешевле на 3 000 руб (2х осные на 6 000 руб) |
Изготовим термобудку по вашим размерам. | | | |